Below you can check price by type or brand and to get accurate value check devices.
| Name | Price |
|---|---|
| 500e 2022y> | €200,00 |
| Andere | €200,00 |
| Auris | €200,00 |
| B-Klasse e250 Electric (W242) | €200,00 |
| BMW i3 | €200,00 |
| DS3 e-Tense | €200,00 |
| e-UP | €200,00 |
| EV | €200,00 |
| Hybrid | €200,00 |
| i3 | €200,00 |
| Ioniq 5 | €200,00 |
| Model S/X | €200,00 |
| Range Rover Sport L494 | €200,00 |
| Smart 451ED | €200,00 |
| Smart 453EQ | €200,00 |
| Twingo ZE | €200,00 |
| Zoe Q-Powertrain | €200,00 |
| Name | Price |
|---|---|
| 225xe | €200,00 |
| 330e Hybrid | €200,00 |
| 500e 2022y> | €200,00 |
| 530e/545e Hybrid | €200,00 |
| 750e Hybrid | €200,00 |
| A6 e-tron | €200,00 |
| A7 TFSI e | €200,00 |
| A8 TFSI e | €200,00 |
| Aeolus E70 | €200,00 |
| Aeolus EX1 | €200,00 |
| AMI | €200,00 |
| Andere/Others | €200,00 |
| Aston Martin Valkyrie | €200,00 |
| Auris | €200,00 |
| B-Klasse e250 Electric | €200,00 |
| BMW 225xe Hybrid | €200,00 |
| BMW i3 | €200,00 |
| Bugatti Tourbillon | €200,00 |
| BYD Atto 3 | €200,00 |
| BYD Dolphin | €200,00 |
| BYD Han EV | €200,00 |
| BYD Seal | €200,00 |
| BYD Song L | €200,00 |
| BYD Tang EV | €200,00 |
| BYD Yuan Plus | €200,00 |
| CITIGOe | €200,00 |
| Cupra Born | €200,00 |
| Cupra Formentor e-HYBRID | €200,00 |
| Cupra Leon e-HYBRID | €200,00 |
| Cupra Tavascan | €200,00 |
| Dacia Duster Hybrid | €200,00 |
| Dacia Jogger Hybrid 140 | €200,00 |
| Dacia Spring Electric | €200,00 |
| Defender P400e | €200,00 |
| DFSK EC31 | €200,00 |
| DFSK EC35 | €200,00 |
| DFSK Glory 580 PHEV | €200,00 |
| DFSK Glory iX5 PHEV | €200,00 |
| DFSK Seres 3 | €200,00 |
| DFSK Seres 5 | €200,00 |
| Dongfeng EV30 | €200,00 |
| Dongfeng Fengon E3 EV | €200,00 |
| DS3 e-Tense | €200,00 |
| E-hybrid | €200,00 |
| e-tron GT | €200,00 |
| e-UP! | €200,00 |
| EQB 300 4Matic | €200,00 |
| F150 LaFerrari Hybrid | €200,00 |
| Ferrari 296 Hybrid | €200,00 |
| Ferrari SF90 Hybrid | €200,00 |
| Fiat 500 Hybrid | €200,00 |
| Fiat 500e 2020 | €200,00 |
| Fiat 500e USA | €200,00 |
| Fiat 600e | €200,00 |
| Fiat Doblo Electric | €200,00 |
| Fiat E-Ulysse/Scudo | €200,00 |
| Fiat Panda Electric | €200,00 |
| Fiat Panda Hybrid | €200,00 |
| Fiat Tipo Hybrid | €200,00 |
| Ford E-Transit/E‑Tourneo | €200,00 |
| Ford Escape PHEV | €200,00 |
| Ford Explorer EV | €200,00 |
| Ford Explorer PHEV | €200,00 |
| Ford F-150 Hybrid | €200,00 |
| Ford F-150 Lightning | €200,00 |
| Ford Kuga PHEV | €200,00 |
| Ford Mondeo Hybrid | €200,00 |
| Ford Mustang Mach-E | €200,00 |
| Ford Puma Hybrid | €200,00 |
| Hyundai IONIQ 5 | €200,00 |
| Hyundai IONIQ 6 | €200,00 |
| Hyundai IONIQ Electric | €200,00 |
| Hyundai IONIQ Plug-in | €200,00 |
| Hyundai Kona Electric | €200,00 |
| Hyundai Santa Fe PHEV | €200,00 |
| Hyundai Tucson PHEV | €200,00 |
| i3 | €200,00 |
| i4 | €200,00 |
| i5 | €200,00 |
| i7 | €200,00 |
| Ioniq 5 | €200,00 |
| iX | €200,00 |
| iX1 | €200,00 |
| iX3 | €200,00 |
| Kia EV6 | €200,00 |
| Kia EV9 | €200,00 |
| Kia Niro EV | €200,00 |
| Kia Niro PHEV | €200,00 |
| Kia Soul EV (2014) | €200,00 |
| Kia Soul EV (2020) | €200,00 |
| Kia Sportage PHEV | €200,00 |
| Lamborghini Revuelto | €200,00 |
| Lamborghini Sián FKP 37 | €200,00 |
| Leapmotor C01 | €200,00 |
| Leapmotor C01 EREV | €200,00 |
| Leapmotor C10 | €200,00 |
| Leapmotor C11 | €200,00 |
| Leapmotor T03 | €200,00 |
| Lexus ES 300h Hybrid | €200,00 |
| Lexus NX 450h+ Hybrid | €200,00 |
| Lexus RX 450h | €200,00 |
| Lexus RX 500h/450h Hybrid | €200,00 |
| Lexus RZ 450e EV | €200,00 |
| Lexus UX 300e EV | €200,00 |
| Lucid Air Grand Touring | €200,00 |
| Lucid Air Pure | €200,00 |
| Lucid Air Sapphire | €200,00 |
| Lucid Gravity | €200,00 |
| Mazda CX-60 PHEV | €200,00 |
| Mazda CX-90 PHEV | €200,00 |
| Mazda MX-30 EV | €200,00 |
| Mazda MX-30 R-EV Hybrid | €200,00 |
| Mercedes C 300e Hybrid | €200,00 |
| Mercedes E 300e Hybrid | €200,00 |
| Mercedes EQA | €200,00 |
| Mercedes EQB | €200,00 |
| Mercedes EQC | €200,00 |
| Mercedes EQE Sedan | €200,00 |
| Mercedes EQE SUV | €200,00 |
| Mercedes EQS Sedan | €200,00 |
| Mercedes EQS SUV | €200,00 |
| Mercedes eVito/EQV | €200,00 |
| Mercedes GLC 300e Hybrid | €200,00 |
| Mercedes GLE 350de Hybrid | €200,00 |
| Mercedes S 580e Hybrid | €200,00 |
| MG EHS Plug-in Hybrid | €200,00 |
| MG HS Plug-in Hybrid | €200,00 |
| MG Marvel R | €200,00 |
| MG ZS EV | €200,00 |
| MG4 Electric | €200,00 |
| MG5 EV | €200,00 |
| Microlino 2.0 | €200,00 |
| Microlino Lite | €200,00 |
| MII electric | €200,00 |
| Model 3/Y | €200,00 |
| Nissan | €200,00 |
| Polestar 1 | €200,00 |
| Polestar 2 | €200,00 |
| Polestar 3 | €200,00 |
| Polestar 4 | €200,00 |
| Polestar 5 | €200,00 |
| Polestar 6 | €200,00 |
| Porsche Cayenne E-Hybrid | €200,00 |
| Porsche Macan EV | €200,00 |
| Porsche Panamera E-Hybrid | €200,00 |
| Porsche Taycan | €200,00 |
| Q4 e-tron | €200,00 |
| Q4 Sportback e-tron | €200,00 |
| Q5 e-tron | €200,00 |
| Q5 TFSI e | €200,00 |
| Q6 e-tron | €200,00 |
| Q6 Sportback e-tron | €200,00 |
| Q8 e-tron | €200,00 |
| Range Rover Evoque PHEV | €200,00 |
| Range Rover PHEV L460 | €200,00 |
| Range Rover Sport L494 | €200,00 |
| Range Rover Sport PHEV | €200,00 |
| Range Rover Velar PHEV | €200,00 |
| Renault 5 E-Tech | €200,00 |
| Renault Arkana E-Tech Hybrid | €200,00 |
| Renault Austral E-Tech Hybrid | €200,00 |
| Renault Captur E-Tech PHEV Hybrid | €200,00 |
| Renault Clio E-Tech Hybrid | €200,00 |
| Renault Kangoo E-Tech | €200,00 |
| Renault Master E-Tech | €200,00 |
| Renault Megane E-Tech | €200,00 |
| Renault Twingo Electric | €200,00 |
| Renault Twizy | €200,00 |
| Renault Zoe Q210 | €200,00 |
| Renault Zoe R240 | €200,00 |
| Rimac Nevera | €200,00 |
| RS e-tron GT | €200,00 |
| Seabob Black Edition | €200,00 |
| Seabob F5 | €200,00 |
| Seres 3 | €200,00 |
| Seres 5 | €200,00 |
| Seres 7 | €200,00 |
| Seres SF5 Hybrid | €200,00 |
| Skoda Elroq | €200,00 |
| Skoda Enyaq Coupé iV | €200,00 |
| Skoda Enyaq iV | €200,00 |
| Skoda Kodiaq iV | €200,00 |
| Skoda Octavia iV | €200,00 |
| Skoda Superb iV | €200,00 |
| Smart 451ED | €200,00 |
| Smart 453EQ | €200,00 |
| Smart ED 451 | €200,00 |
| Smart EQ 453 | €200,00 |
| Smart hash1 | €200,00 |
| Smart hash3 | €200,00 |
| SQ8 e-tron | €200,00 |
| StreetScooter | €200,00 |
| Suzuki Across PHEV | €200,00 |
| Suzuki Ignis Hybrid | €200,00 |
| Suzuki S-Cross Hybrid | €200,00 |
| Suzuki Swace Hybrid | €200,00 |
| Suzuki Vitara Hybrid | €200,00 |
| Tesla Cybertruck | €200,00 |
| Tesla Model 3 | €200,00 |
| Tesla Model S | €200,00 |
| Tesla Model X | €200,00 |
| Tesla Model Y | €200,00 |
| Tesla S/X | €200,00 |
| Tesla Semi | €200,00 |
| Toyota bZ4X | €200,00 |
| Toyota Camry Hybrid | €200,00 |
| Toyota Corolla/Auris Hybrid | €200,00 |
| Toyota Highlander Hybrid | €200,00 |
| Toyota Prius 3 (2009-2015) | €200,00 |
| Toyota Prius Plug-in | €200,00 |
| Toyota RAV4 Plug-in | €200,00 |
| Toyota Yaris Cross Hybrid | €200,00 |
| Twingo ZE | €200,00 |
| V60 Plug-in Hybrid | €200,00 |
| Volkswagen Arteon eHybrid | €200,00 |
| Volkswagen e-Golf | €200,00 |
| Volkswagen e-Up! | €200,00 |
| Volkswagen Golf/Passat GTE | €200,00 |
| Volkswagen ID. Buzz | €200,00 |
| Volkswagen ID.3 | €200,00 |
| Volkswagen ID.4 | €200,00 |
| Volkswagen ID.5 | €200,00 |
| Volkswagen ID.6 | €200,00 |
| Volkswagen ID.7 | €200,00 |
| Volkswagen Tiguan eHybrid | €200,00 |
| Volkswagen Touareg eHybrid | €200,00 |
| Volvo C40 Recharge | €200,00 |
| Volvo EX30 | €200,00 |
| Volvo S90 T8 Hybrid | €200,00 |
| Volvo V60 | €200,00 |
| Volvo V60 T6 Hybrid | €200,00 |
| Volvo XC40 Recharge | €200,00 |
| Volvo XC60 T6 Hybrid | €200,00 |
| Volvo XC90 T8 Hybrid | €200,00 |
| Voyah Dreamer | €200,00 |
| Voyah Free | €200,00 |
| Voyah Passion | €200,00 |
| X1 xDrive25e Hybrid | €200,00 |
| X3 xDrive30e Hybrid | €200,00 |
| X5 xDrive50e Hybrid | €200,00 |
| XEV Yoyo | €200,00 |
| Xpeng G3i | €200,00 |
| Xpeng G6 | €200,00 |
| Xpeng G9 | €200,00 |
| Xpeng P5 | €200,00 |
| Xpeng P7 | €200,00 |
| Zeekr 001 | €200,00 |
| Zeekr 009 | €200,00 |
| Zeekr X | €200,00 |
| Zoe Q-Powertrain | €200,00 |
| Zoe R-Powertrain | €200,00 |
5AQ Valeo CloneBox - Zoe, Twingo, 453EQ
1.223,00 €
EVC Q210 eDrive KIT
399,00 €
EVC LDU Transmission MT Bushing - ref. 6008779-00-D
152,00 €
"I am not asking" Rotor extraction tool - Q210 Renault Zoe
499,00 €
EVC Tesla "Holy Grail" LDU eDrive KIT
999,00 € – 1.246,00 €Price range: 999,00 € through 1.246,00 €
Unsere Werkstatt befindet sich auf einem abgesperrten Gelände mit Sicherheitskontrolle. Ein spontaner Besuch ist daher nicht möglich!
📅 Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin per E-Mail, damit wir Ihren Zugang anmelden können. Ohne vorherige Anmeldung können wir Ihnen leider keinen Zutritt gewähren.
Danke für Ihr Verständnis!