Below you can check price by type or brand and to get accurate value check devices.
| Name | Price |
|---|---|
| 500e 2022y> | €550,00 |
| Andere | €550,00 |
| Auris | €550,00 |
| B-Klasse e250 Electric (W242) | €550,00 |
| BMW i3 | €550,00 |
| DS3 e-Tense | €550,00 |
| e-UP | €550,00 |
| EV | €550,00 |
| Hybrid | €550,00 |
| i3 | €550,00 |
| Ioniq 5 | €550,00 |
| Model S/X | €550,00 |
| Range Rover Sport L494 | €550,00 |
| Smart 451ED | €550,00 |
| Smart 453EQ | €550,00 |
| Twingo ZE | €550,00 |
| Zoe Q-Powertrain | €550,00 |
| Name | Price |
|---|---|
| 225xe | €550,00 |
| 330e Hybrid | €550,00 |
| 500e 2022y> | €550,00 |
| 530e/545e Hybrid | €550,00 |
| 750e Hybrid | €550,00 |
| A6 e-tron | €550,00 |
| A7 TFSI e | €550,00 |
| A8 TFSI e | €550,00 |
| Aeolus E70 | €550,00 |
| Aeolus EX1 | €550,00 |
| AMI | €550,00 |
| Andere/Others | €550,00 |
| Aston Martin Valkyrie | €550,00 |
| Auris | €550,00 |
| B-Klasse e250 Electric | €550,00 |
| BMW 225xe Hybrid | €550,00 |
| BMW i3 | €550,00 |
| Bugatti Tourbillon | €550,00 |
| BYD Atto 3 | €550,00 |
| BYD Dolphin | €550,00 |
| BYD Han EV | €550,00 |
| BYD Seal | €550,00 |
| BYD Song L | €550,00 |
| BYD Tang EV | €550,00 |
| BYD Yuan Plus | €550,00 |
| CITIGOe | €550,00 |
| Cupra Born | €550,00 |
| Cupra Formentor e-HYBRID | €550,00 |
| Cupra Leon e-HYBRID | €550,00 |
| Cupra Tavascan | €550,00 |
| Dacia Duster Hybrid | €550,00 |
| Dacia Jogger Hybrid 140 | €550,00 |
| Dacia Spring Electric | €550,00 |
| Defender P400e | €550,00 |
| DFSK EC31 | €550,00 |
| DFSK EC35 | €550,00 |
| DFSK Glory 580 PHEV | €550,00 |
| DFSK Glory iX5 PHEV | €550,00 |
| DFSK Seres 3 | €550,00 |
| DFSK Seres 5 | €550,00 |
| Dongfeng EV30 | €550,00 |
| Dongfeng Fengon E3 EV | €550,00 |
| DS3 e-Tense | €550,00 |
| E-hybrid | €550,00 |
| e-tron GT | €550,00 |
| e-UP! | €550,00 |
| EQB 300 4Matic | €550,00 |
| F150 LaFerrari Hybrid | €550,00 |
| Ferrari 296 Hybrid | €550,00 |
| Ferrari SF90 Hybrid | €550,00 |
| Fiat 500 Hybrid | €550,00 |
| Fiat 500e 2020 | €550,00 |
| Fiat 500e USA | €550,00 |
| Fiat 600e | €550,00 |
| Fiat Doblo Electric | €550,00 |
| Fiat E-Ulysse/Scudo | €550,00 |
| Fiat Panda Electric | €550,00 |
| Fiat Panda Hybrid | €550,00 |
| Fiat Tipo Hybrid | €550,00 |
| Ford E-Transit/E‑Tourneo | €550,00 |
| Ford Escape PHEV | €550,00 |
| Ford Explorer EV | €550,00 |
| Ford Explorer PHEV | €550,00 |
| Ford F-150 Hybrid | €550,00 |
| Ford F-150 Lightning | €550,00 |
| Ford Kuga PHEV | €550,00 |
| Ford Mondeo Hybrid | €550,00 |
| Ford Mustang Mach-E | €550,00 |
| Ford Puma Hybrid | €550,00 |
| Hyundai IONIQ 5 | €550,00 |
| Hyundai IONIQ 6 | €550,00 |
| Hyundai IONIQ Electric | €550,00 |
| Hyundai IONIQ Plug-in | €550,00 |
| Hyundai Kona Electric | €550,00 |
| Hyundai Santa Fe PHEV | €550,00 |
| Hyundai Tucson PHEV | €550,00 |
| i3 | €550,00 |
| i4 | €550,00 |
| i5 | €550,00 |
| i7 | €550,00 |
| Ioniq 5 | €550,00 |
| iX | €550,00 |
| iX1 | €550,00 |
| iX3 | €550,00 |
| Kia EV6 | €550,00 |
| Kia EV9 | €550,00 |
| Kia Niro EV | €550,00 |
| Kia Niro PHEV | €550,00 |
| Kia Soul EV (2014) | €550,00 |
| Kia Soul EV (2020) | €550,00 |
| Kia Sportage PHEV | €550,00 |
| Lamborghini Revuelto | €550,00 |
| Lamborghini Sián FKP 37 | €550,00 |
| Leapmotor C01 | €550,00 |
| Leapmotor C01 EREV | €550,00 |
| Leapmotor C10 | €550,00 |
| Leapmotor C11 | €550,00 |
| Leapmotor T03 | €550,00 |
| Lexus ES 300h Hybrid | €550,00 |
| Lexus NX 450h+ Hybrid | €550,00 |
| Lexus RX 450h | €550,00 |
| Lexus RX 500h/450h Hybrid | €550,00 |
| Lexus RZ 450e EV | €550,00 |
| Lexus UX 300e EV | €550,00 |
| Lucid Air Grand Touring | €550,00 |
| Lucid Air Pure | €550,00 |
| Lucid Air Sapphire | €550,00 |
| Lucid Gravity | €550,00 |
| Mazda CX-60 PHEV | €550,00 |
| Mazda CX-90 PHEV | €550,00 |
| Mazda MX-30 EV | €550,00 |
| Mazda MX-30 R-EV Hybrid | €550,00 |
| Mercedes C 300e Hybrid | €550,00 |
| Mercedes E 300e Hybrid | €550,00 |
| Mercedes EQA | €550,00 |
| Mercedes EQB | €550,00 |
| Mercedes EQC | €550,00 |
| Mercedes EQE Sedan | €550,00 |
| Mercedes EQE SUV | €550,00 |
| Mercedes EQS Sedan | €550,00 |
| Mercedes EQS SUV | €550,00 |
| Mercedes eVito/EQV | €550,00 |
| Mercedes GLC 300e Hybrid | €550,00 |
| Mercedes GLE 350de Hybrid | €550,00 |
| Mercedes S 580e Hybrid | €550,00 |
| MG EHS Plug-in Hybrid | €550,00 |
| MG HS Plug-in Hybrid | €550,00 |
| MG Marvel R | €550,00 |
| MG ZS EV | €550,00 |
| MG4 Electric | €550,00 |
| MG5 EV | €550,00 |
| Microlino 2.0 | €550,00 |
| Microlino Lite | €550,00 |
| MII electric | €550,00 |
| Model 3/Y | €550,00 |
| Nissan | €550,00 |
| Polestar 1 | €550,00 |
| Polestar 2 | €550,00 |
| Polestar 3 | €550,00 |
| Polestar 4 | €550,00 |
| Polestar 5 | €550,00 |
| Polestar 6 | €550,00 |
| Porsche Cayenne E-Hybrid | €550,00 |
| Porsche Macan EV | €550,00 |
| Porsche Panamera E-Hybrid | €550,00 |
| Porsche Taycan | €550,00 |
| Q4 e-tron | €550,00 |
| Q4 Sportback e-tron | €550,00 |
| Q5 e-tron | €550,00 |
| Q5 TFSI e | €550,00 |
| Q6 e-tron | €550,00 |
| Q6 Sportback e-tron | €550,00 |
| Q8 e-tron | €550,00 |
| Range Rover Evoque PHEV | €550,00 |
| Range Rover PHEV L460 | €550,00 |
| Range Rover Sport L494 | €550,00 |
| Range Rover Sport PHEV | €550,00 |
| Range Rover Velar PHEV | €550,00 |
| Renault 5 E-Tech | €550,00 |
| Renault Arkana E-Tech Hybrid | €550,00 |
| Renault Austral E-Tech Hybrid | €550,00 |
| Renault Captur E-Tech PHEV Hybrid | €550,00 |
| Renault Clio E-Tech Hybrid | €550,00 |
| Renault Kangoo E-Tech | €550,00 |
| Renault Master E-Tech | €550,00 |
| Renault Megane E-Tech | €550,00 |
| Renault Twingo Electric | €550,00 |
| Renault Twizy | €550,00 |
| Renault Zoe Q210 | €550,00 |
| Renault Zoe R240 | €550,00 |
| Rimac Nevera | €550,00 |
| RS e-tron GT | €550,00 |
| Seabob Black Edition | €550,00 |
| Seabob F5 | €550,00 |
| Seres 3 | €550,00 |
| Seres 5 | €550,00 |
| Seres 7 | €550,00 |
| Seres SF5 Hybrid | €550,00 |
| Skoda Elroq | €550,00 |
| Skoda Enyaq Coupé iV | €550,00 |
| Skoda Enyaq iV | €550,00 |
| Skoda Kodiaq iV | €550,00 |
| Skoda Octavia iV | €550,00 |
| Skoda Superb iV | €550,00 |
| Smart 451ED | €550,00 |
| Smart 453EQ | €550,00 |
| Smart ED 451 | €550,00 |
| Smart EQ 453 | €550,00 |
| Smart hash1 | €550,00 |
| Smart hash3 | €550,00 |
| SQ8 e-tron | €550,00 |
| StreetScooter | €550,00 |
| Suzuki Across PHEV | €550,00 |
| Suzuki Ignis Hybrid | €550,00 |
| Suzuki S-Cross Hybrid | €550,00 |
| Suzuki Swace Hybrid | €550,00 |
| Suzuki Vitara Hybrid | €550,00 |
| Tesla Cybertruck | €550,00 |
| Tesla Model 3 | €550,00 |
| Tesla Model S | €550,00 |
| Tesla Model X | €550,00 |
| Tesla Model Y | €550,00 |
| Tesla S/X | €550,00 |
| Tesla Semi | €550,00 |
| Toyota bZ4X | €550,00 |
| Toyota Camry Hybrid | €550,00 |
| Toyota Corolla/Auris Hybrid | €550,00 |
| Toyota Highlander Hybrid | €550,00 |
| Toyota Prius 3 (2009-2015) | €550,00 |
| Toyota Prius Plug-in | €550,00 |
| Toyota RAV4 Plug-in | €550,00 |
| Toyota Yaris Cross Hybrid | €550,00 |
| Twingo ZE | €550,00 |
| V60 Plug-in Hybrid | €550,00 |
| Volkswagen Arteon eHybrid | €550,00 |
| Volkswagen e-Golf | €550,00 |
| Volkswagen e-Up! | €550,00 |
| Volkswagen Golf/Passat GTE | €550,00 |
| Volkswagen ID. Buzz | €550,00 |
| Volkswagen ID.3 | €550,00 |
| Volkswagen ID.4 | €550,00 |
| Volkswagen ID.5 | €550,00 |
| Volkswagen ID.6 | €550,00 |
| Volkswagen ID.7 | €550,00 |
| Volkswagen Tiguan eHybrid | €550,00 |
| Volkswagen Touareg eHybrid | €550,00 |
| Volvo C40 Recharge | €550,00 |
| Volvo EX30 | €550,00 |
| Volvo S90 T8 Hybrid | €550,00 |
| Volvo V60 | €550,00 |
| Volvo V60 T6 Hybrid | €550,00 |
| Volvo XC40 Recharge | €550,00 |
| Volvo XC60 T6 Hybrid | €550,00 |
| Volvo XC90 T8 Hybrid | €550,00 |
| Voyah Dreamer | €550,00 |
| Voyah Free | €550,00 |
| Voyah Passion | €550,00 |
| X1 xDrive25e Hybrid | €550,00 |
| X3 xDrive30e Hybrid | €550,00 |
| X5 xDrive50e Hybrid | €550,00 |
| XEV Yoyo | €550,00 |
| Xpeng G3i | €550,00 |
| Xpeng G6 | €550,00 |
| Xpeng G9 | €550,00 |
| Xpeng P5 | €550,00 |
| Xpeng P7 | €550,00 |
| Zeekr 001 | €550,00 |
| Zeekr 009 | €550,00 |
| Zeekr X | €550,00 |
| Zoe Q-Powertrain | €550,00 |
| Zoe R-Powertrain | €550,00 |
5AQ Valeo CloneBox - Zoe, Twingo, 453EQ
1.223,00 €
EVC Q210 eDrive KIT
399,00 €
EVC LDU Transmission MT Bushing - ref. 6008779-00-D
152,00 €
"I am not asking" Rotor extraction tool - Q210 Renault Zoe
499,00 €
EVC Tesla "Holy Grail" LDU eDrive KIT
999,00 € – 1.246,00 €Price range: 999,00 € through 1.246,00 €
Unsere Werkstatt befindet sich auf einem abgesperrten Gelände mit Sicherheitskontrolle. Ein spontaner Besuch ist daher nicht möglich!
📅 Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin per E-Mail, damit wir Ihren Zugang anmelden können. Ohne vorherige Anmeldung können wir Ihnen leider keinen Zutritt gewähren.
Danke für Ihr Verständnis!